Standgebühren
Auszug aus der Beitrags- und Gebührenordnung vom 20.07.2018
Gebühr | Markt |
---|---|
2,00 € | Flohmarkt pro laufender Meter Stellplatz |
4,00 € | Jahres-Märkte pro laufender Meter Stellplatz |
4,00 € | Kunsthandwerkermarkt pro laufender Meter Stellplatz |
5,00 € | Weihnachtsmarkt pro Tag und laufender Meter Stellplatz |
40,00 € | Verkaufsbude für einen Tag Standgebühr, inkl. Stellplatz |
20,00 € | Bauernmarkt, jährlich, je nach Umsatzstärke mindestens,
nach oben keine Grenze. |
Mitglieder des SMGa, ab 60,00 € Mitgliedsbeitrag sind an den Märkten (außer dem Weihnachtsmarkt) von den Standgebühren befreit.
Die Höhe der Beiträge und Gebühren sowie deren Fälligkeit wurden nach § 6 (2) der Satzung in der Gesamtvorstandsitzung am 20. Juli 2018 beschlossen.